Temperature Measurement Systems, Inc
Quality Thermocouples, Designed at Competitive Prices
(903) 489-1405
Fax (903) 489-1794
Hardware - 2-Pin Connector
| Type | Color Code | ANSI Calibration | Part Number |
|---|---|---|---|
| Solid Pin Plug | Orange | J | MP1J |
| Solid Pin Plug | Yellow | K | MP1K |
| Solid Pin Plug | Blue | T | MP1T |
| Solid Pin Plug | Green | R or S | MP1R |
| Solid Pin Plug | Purple | E | MP1E |
| Solid Pin Plug | Orange | N | MP1N |
| Solid Pin Plug | White | U | MP1U |
| Hollow Pin Plug | Orange | J | MP4J |
| Hollow Pin Plug | Yellow | K | MP4K |
| Hollow Pin Plug | Blue | T | MP4T |
| Hollow Pin Plug | Green | R or S | MP4R |
| Hollow Pin Plug | Purple | E | MP4E |
| Hollow Pin Plug | Orange | N | MP4N |
| Hollow Pin Plug | White | U | MP4U |
| Jack | Orange | J | FJ1J |
| Jack | Yellow | K | FJ1K |
| Jack | Blue | T | FJ1T |
| Jack | Green | R or S | FJ1R |
| Jack | Purple | E | FJ1E |
| Jack | Orange | N | FJ1N |
| Jack | White | U | FJ1U |
Building a Part Number: MP1J
Example Part Number
-
Table Reference
MP1J
Series